Trekking permit Nepal All trekkers require a trekking permit fee to visit Nepal’s interior regions, which are not connected by highways. Recently the Annapurna, Langtang, and Everest regions have been declared “permit free” areas; but National Park or Conservation Area fees are required… We process the trekking permits and national park entrances at immigration offices in Kathmandu and Pokhara. Two photographs and a copy of the passport are required with the application.
For trekking through National park areas require an entry permit. The entrance permits fees are as follow for the following National parks and Conservation Areas:
SN. | National Parks/ Wildlife Reserve/ Conservation Areas | Nepali | SAARC | Foreigners | Child discount |
---|---|---|---|---|---|
National Parks that are designated UNESCO World Heritage Sites (Natural) | |||||
1 | Chitwan National Park | NSW. 150 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
2 | Sagarmatha National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
Other National Parks | |||||
3 | Banke National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | Below 10 yrs free |
4 | Bardia National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | Below 10 yrs free |
5 | Khaptad National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | Below 10 yrs free |
6 | Langtang National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
7 | Makalu-Barun National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
8 | Parsa National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | Below 10 yrs free |
9 | Rara National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
10 | Shey-Phoksundo National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
11 | Shivapuri- Nagarjun National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 600 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
12 | Shuklaphanta National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | Below 10 yrs free |
Wildlife Reserve | |||||
13 | Koshi Tappu Wildlife Reserve | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | Below 10 yrs free |
Conservation Areas | |||||
14 | Api Nampa Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
15 | Annapurna Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
16 | Blackbuck Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
17 | Gaurishanker Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
18 | Kanchenjunga Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
19 | Manaslu Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
Hunting Reserve | |||||
20 | Dhorpatan | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free |
|
---|
With the target of administering the database of trekkers and debilitating unlawful operation in trekking business, Trekking Agencies’ Association of Nepal (TAAN) and Nepal Tourism Board (NTB) have begun to actualize the Trekkers’ Information Management System (TIMS) from first January 2008.
All the ongoing trekkers trekking in diverse ranges of the nation are obliged to get a TIMS Card. Dissimilar to Trekking Registration Certificate (TRC), the TIMS card will be made accessible to trekkers. Trekking organizations, which are parts of TAAN, will be utilized as TIMS counters. The TAAN head office in Kathmandu and its branch office in Pokhara will additionally issue TIMS card. If it is essential, NTB will open its desk to issue the slips for Free Individual Tourists (Fits).
There are two sorts of TIMS Certificates: blue declaration for organized trekkers and green slip for Free Individual Tourists (FIT) Trekkers Can get a TIMS from Our Trekking Company.